De Ford Transit is een populaire bestelwagen van het Amerikaanse automerk Ford. Deze bestelwagen is namelijk de nummer 3 best verkopende bestelwagen aller tijden. Qua afmetingen is deze bus het grootste van de gehele bedrijfswagen-lijn van Ford.
Benieuwd naar de verschillende afmetingen van de Ford Transit? Je leest op deze pagina alles over de afmetingen van een Transit.
L staat voor Lengte van Transit.
H staat voor Hoogte van Transit.
Getallen achter de L en H nemen toe met iedere verlenging en/of verhoging.
De afmetingen van een bedrijfswagen worden altijd aangeduid met een L/H-combinatie. In het voorbeeld hiernaast laten we zien hoe je de afmetingen van een Ford Transit kunt aflezen.
Voorbeeld:
De ‘l’ staat voor lengte en de ‘h’ voor hoogte van de Transit Met iedere verhoging en/of verlenging nemen de getallen achter de l en h dus toe.
Voor je beeldvorming is een Transit l1h2 dus even lang als de l1h1 Transit, maar wel een slagje hoger. De l1h1 is op zijn beurt weer net zo hoog als de l2h1, maar weer een maatje minder lang.
Als we het hebben over een Ford Transit l1h1, dan spreken we altijd over het standaardformaat van deze bus. Het is alleen wel belangrijk om te weten dat de afmetingen van een l1h1 bus per merk en model kunnen verschillen.
De Ford Transit is de grootste bestelbus van Ford Zo heeft de grootste variant maar liefst 15,1 kuub laadruimte beschikbaar. Dit maakt de Transit erg populair onder koeriers, vakmannen en winkeliers die veel lading moeten vervoeren.
De Ford Transit is verkrijgbaar in meerdere L/H-combinaties (afmetingen). Dit betekent dat deze grote bestelbus in verschillende lengtes en hoogtes verkrijgbaar is.
Hieronder kan je de afmetingen aflezen van een Ford Transit (2013 - heden):
L2/H2 (FWD) | L2/H2 (RWD/AWD) | L2/H3 (FWD) | L2/H3 (RWD/AWD) | L3/H2 (FWD) | L3/H2 (RWD/AWD) | L3/H3 (FWD) | L3/H3 (RWD/AWD) | L4/H3 SRW (RWD/AWD) | L4/H3 DRW (RWD/AWD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Lengte achteroverbouw (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
Lengte voertuig (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
Lengte laadruimte (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
Breedte laadruimte (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
Tussen de wielkasten (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1154 |
Hoogte laadruimte (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
Hoogte voertuig (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
Laadvolume (m3) | 10 | 9,5 | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 11 | 13 | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Daklast (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ben je op zoek naar een Ford Transit met de juiste afmetingen voor je werkzaamheden? Wij helpen je graag verder! Neem hier gerust contact met één van onze specialisten en binnen 10 minuten weet je precies wat je nodig hebt!
Neem voor vragen gerust contact op.