De Iveco Daily is de grootste bedrijfsbus op de markt. Veel ondernemers kiezen dan voor deze grote bus, vanwege zijn robuuste karakter en de zeeën aan laadruimte die beschikbaar zijn.
Benieuwd naar de maatoplossingen van de Iveco Daily? Je leest op deze pagina alles over de afmetingen van de Daily.
L staat voor Lengte van Daily.
H staat voor Hoogte van Daily.
Getallen achter de L en H nemen toe met iedere verlenging en/of verhoging.
De afmetingen van een bedrijfswagen worden altijd aangeduid met een L/H-combinatie. In het voorbeeld hieronder laten we zien hoe je de afmetingen van een Iveco Daily kunt aflezen.
Voorbeeld:
De ‘l’ staat voor lengte en de ‘h’ voor hoogte van de Daily. Met iedere verhoging en/of verlenging nemen de getallen achter de l en h dus toe. Voor je beeldvorming is een Daily l1h2 dus even lang als de l1h1 Daily, maar wel een slagje hoger.
De l1h1 is op zijn beurt weer net zo hoog als de l2h1, maar weer een maatje minder lang.
Als we het hebben over een Iveco Daily l1h1, dan spreken we altijd over het standaardformaat van deze bus. Het is alleen wel belangrijk om te weten dat de afmetingen van een l1h1 bus per merk en model kunnen verschillen.
Wil je meer weten over de afmetingen van een bus? Lees dan deze pagina over de afmetingen van een bedrijfswagen.
De Iveco Daily is de grootste bedrijfsbus op de markt. Dit maakt de Daily erg populair onder koeriers en klusbedrijven die extreem veel laadruimte nodig hebben. De Iveco Daily is verkrijgbaar in verschillende maatoplossingen. Dit betekent dat deze grote bestelbus in verschillende lengtes en hoogtes verkrijgbaar is.
Hieronder kan je de afmetingen aflezen van een Iveco Daily:
Iveco Daily 2014 - Heden | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | L5/H2 | L5/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 300 | 352 | 352 | 352 | 352 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 114 | 114 | 114 | 152 | 152 | 212 | 212 | 249 | 249 |
Lengte voertuig (cm) | 508 | 560 | 560 | 600 | 600 | 717 | 717 | 754 | 754 |
Lengte laadruimte (cm) | 261 | 313 | 313 | 354 | 468 | 468 | 468 | 512 | 512 |
Breedte laadruimte (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tussen de wielkasten (cm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Hoogte laadruimte (cm) | 154 | 154 | 190 | 190 | 287 | 190 | 210 | 190 | 210 |
Hoogte voertuig (cm) | 200 | 200 | 258 | 278 | 287 | 258 | 278 | 258 | 278 |
Laadvolume (m3) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 18 | 17,5 | 19,6 |
Daklast (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Iveco Daily 1999-2014 | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 395 | 395 |
Lengte achteroverbouw (cm) | 107 | 107 | 147 | 147 | 169 | 206 | 206 |
Lengte laadruimte (cm) | 260 | 260 | 300 | 300 | 352 | 456 | 456 |
Breedte laadruimte (cm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hoogte laadruimte (cm) | 154 | 190 | 154 | 190 | 190 | 190 | 210 |
Ben je op zoek naar een Iveco Daily met de juiste afmetingen voor je werkzaamheden? Wij helpen je graag verder! Neem hier gerust contact met één op met één van onze specialisten en binnen 10 minuten weet je precies wat je nodig hebt!
Neem voor vragen gerust contact op.