De Opel Movano is de grootste bedrijfswagen van Opel. Veel koeriers maken gebruik van deze krachtige Movano, vanwege de aanwezige laadruimte en de fantastische techniek.
Op zoek naar een comfortabele bestelbus met zeeën aan laadruimte voor je goederen? Dan is de Opel Movano zeker iets voor jou!
L staat voor lengte van Movano
H staat voor hoogte van Movano
De afmetingen laadruimte (L x B x H)
De afmetingen van een bedrijfsbus worden altijd aangeduid met een L/H-combinatie. In het voorbeeld hiernaast laten we zien hoe je de afmetingen van een Opel Movano kunt aflezen.
Voorbeeld:
De ‘l’ staat voor lengte en de ‘h’ voor hoogte van de Movano. Met iedere verhoging en/of verlenging nemen de getallen achter de l en h dus toe.
Voor je beeldvorming is de Movano l1h2 dus even lang als de Movano l1h1 afmetingen, maar wel een slagje hoger.
De l1h1 is op zijn beurt weer net zo hoog als de l2h1, maar weer een maatje langer. Een l2h2 is zowel langer als hoger dan een l1h1.
Als we het hebben over een Opel Movano l1h1, dan spreken we altijd over het standaardformaat van de bus. Het is alleen wel belangrijk om te weten dat de afmetingen van een l1h1 bus per merk en model kunnen verschillen.
De Opel Movano is qua omvang de grootste bus van Opel, maar heeft ook het meeste laadruimte beschikbaar. Dit maakt de Movano een een maatoplossing voor ondernemers die zeeën aan laadruimte nodig hebben en tegelijkertijd comfortabel willen zijn tijdens lange ritten.
Hieronder kan je de afmetingen aflezen van een Opel Movano VWA (2010 - 2021).
L1/H1 | L1/H2 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (mm) | 3182 2 | 3182 3 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 |
Lengte achteroverbouw (mm) | 10242 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Lengte voertuig (mm) | 5048 | 5048 | 5548 | 5548 | 6198 | 6198 |
Lengte laadruimte (mm) | 2583 | 2583 | 3083 | 3083 | 3733 | 3733 |
Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Hoogte laadruimte (mm) | 1700 | 1894 | 1894 | 2144 | 1894 | 2144 |
Hoogte voertuig (mm) | 2307 | 2500 | 2499 | 2749 | 2488 | 2744 |
Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 11,7 | 12,5 | 14,1 |
Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Hieronder kan je de afmetingen aflezen van een Opel Movano AWA (2010 - 2021):
L3/H2 EL | L3/H3 EL | L3/H2 DL | L3/H3 DL | L4/H2 EL | L4/H3 EL | L4/H2 DL | L4/H3 DL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielbasis (mm) | 36822 | 3682 | 3682 | 3682 | 4332 | 4332 | 4332 | 4332 |
Lengte achteroverbouw (mm) 1 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 | 1674 |
Lengte voertuig (mm) | 6198 | 6198 | 6198 | 6198 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 |
Lengte laadruimte (mm) | 3733 | 3733 | 3733 | 3733 | 4383 | 4383 | 4383 | 4383 |
Breedte laadruimte (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Tussen de wielkasten (mm) | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1080 | 1080 |
Hoogte laadruimte (mm) | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 | 1798 | 2048 |
Hoogte voertuig (mm) | 2527 | 2786 | 2549 | 2815 | 2535 | 2794 | 2557 | 2808 |
Laadvolume (m3) | 11,8 | 13,5 | 11,8 | 13,5 | 13,9 | 15,8 | 13,9 | 15,8 |
Daklast (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ben je op zoek naar een Opel Movano die beschikt over de juiste afmetingen? Neem hier dan direct contact met één van onze specialisten op en binnen 10 minuten weet je precies welke Movano je nodig hebt!
Neem voor vragen gerust contact op.